Tarifs de location VTT électrique | |||
1/2 J | 1J | ||
Adultes | |||
VTT classique Semi rigide | 12 | 18 | |
VTT classique tout suspendu | 17 | 27 | |
VTT électrique Semi rigide | 25 | 38 | |
VTT électrique Tout suspendu | 30 | 45 | |
Enfants | |||
vélo 20″ et 24″ | 8 | 13 | |
Accessoires | |||
remorque enfants | 10 | 10 | |
Casque Supplémentaire | 3 | 3 | |
Garantie | |||
casse petit equipement | 2 | 2 | |
Tarifs de location
Pièces à fournir pour toute location :
- Munissez vous d’une pièce d’identité etd’une carte bancaire.
- Les locations sont réglées d’avance et non remboursables.
- Tout matériel détériorée sera facturé ainsi que la main d’œuvre.